ご興味がある方、体験参加希望の方は次のボタンからお申込みができます。
AIビジネス研究会では、月に1度定例会を開催し、メンバーが持ち回りでAIに関する発表を行います。2020年度は、中小企業の経営革新に役に立つAI技術・事例の研究と、スキルアップ、仲間づくり、情報発信に取り組みます。
毎月第3土曜日の14:00~17:00に定例会を実施しています。コロナ感染拡大を受け、当面の間は、Zoomで定例会を実施しますので、是非ご参加下さい。
今後の定例会予定はこちらをご覧ください
日付 | 講演内容 |
2022/03/19 | ■ロボティクス特集 ・大島英一 DXで活用できるロボティクス事例 ・島村康人 チャットボットの最新動向 ・(株)Peaceful morning 代表取締役 藤澤専之介様 「WindowsPCさえ持っていればRPAが無料で使える!?最新のRPA、業務自動化事情を徹底解説」 ・演習: 業務改革を目指すRPA実機演習 |
2022/02/19 | ■脳DX特集 ・中井一 中小企業向けAIの実践 ・藤野武史 ヘルスケアDXの最新動向 ・村松功一 受動意識仮説について、 脳のパフォーマンスを高めるヒント ・演習: ニューロマーケティングの機会探索 |
2022/01/15 | ■スマートシティ特集 ・大槻一喜 ミライのエネルギーとDX ・真田佳明 ビッグデータ活用の最前線 ・城北支部 土屋俊博様 招待講演:Society 5.0 の実現に向けたスマートシティ・地域 DX の推進 ・演習: スマートシティに向けた中小企業の機会探索 |
2021/12/18 | ■ものづくりDX特集 ・依田彩那 パッケージシステム導入の罠 ~営業部ってシステム導入に対して抵抗感ある人多いよね~ ・大金修 飲料業界のデジタル最前線 ・笠置晶 ものづくりのDXを推進するファクトリーサイエンティストの講座体験記 ・演習: スマートファクトリー関連市場の機会探索 |
2021/11/20 | ■デジタルHR特集 ・藤田哲久 DX時代に身につけたい統計検定データサイエンス試験体験記 ・齊藤信 組織の力学を科学する〜HR分野へのアナロジー〜 ・小泉昌紀 パーパス実現につながるエンゲージメントスコア向上への取り組み(Digital HR Competition 2021 ファイナリスト作品) ・演習 DXを推進するための組織・人材の課題 |
2021/10/16 | ■事業再構築特集 ・野網郁夫 AIで活用できるローコード、ノーコードの最前線(見える化編) ・演習1: 補助金ビッグデータ解析で見えてきた狙い目の再構築分野 ・平鹿一久 医療からDXを考える ・演習2: デジタルヘルスで拡がる5年後の新分野展開 |
2021/09/18 | ■DXの展望特集 ・山本邦雄 DXストラクチャとAI〜公開前緊急講演 ・相良知昭様、伊藤由美子様 エンターテイメント業の課題 ・演習: エンターテイメント業へのDX/AI提案 |
2021/07/17 | ■診断士が押さえておきたいDX/AIのベースライン ・中嶋 宣行 DX/AI時代の知的財産 基本のキ ・演習1:「気を付けよう、そこがPOCの落とし穴」 ・宮本 義和 DX/AIを支える統計 基本のキ ・演習2:「AI研で伸ばす私のミライ」+発表 |
2021/06/19 | ■画像AIの最新動向 ・新海 浩 AI from 2020 to 2021: GANからTransformerへ & AI related to arts, emotion ・株式会社アジラ 溝呂木 聰 行動認識AIの活用について ・ディスカッション 「行動認識AIの市場探索について」 |
2021/05/15 | ■体験参加者向け特集 ・藤田 哲久 エクセルでできるデータ分析と見える化 ・小泉 昌紀 AI 時代に中小企業診断士がつなぐ世界観 ・ディスカッション 「中小企業がAIに取り組むための課題は?」 |
2021/04/17 | ■2025年のAIを展望する特集 ・小泉 昌紀 これだけは知っておきたい「AI基本のキ」 ・坂下 大樹 AIプランナーが知っておくべきPythonの基本のキ ・野網 郁夫 MITオンラインスクールを受講して ~プラットフォームビジネス戦略~ ・ディスカッション 「2025年の社会とAI」 |
2021/03/20 | ■診断士が目指すべきAIプランナー特集 ・宇野 泰造 10年後のサービス業、G検定合格体験記 ・笠置 晶 「目指すべきAIプランナー像」 ・ディスカッション 「目指すべきAIプランナー像」 |
2021/02/20 | ■サプライチェーン特集 コロナで寸断されるサプライチェーンのリスク。2月例会では、世界のSCMエバンジェリストなど専門家を招聘!身近な演習を交え「AIでコロナ禍のリスクをチャンスに変えるには?」について考えます。 ・キナクシス・ジャパン 山川 敦士様 サプライチェーンマネジメントの基本と最新動向、課題を解決した事例について ・宮原 崇 AI搭載マーケティングインテリジェンスツールによるサプライチェーンの見える化 ・津田 秀樹 飲料会社のAI最新事例と今後の展望 ・ディスカッション 「不確実な時代に、サプライチェーンの課題にどう向き合うか?」 |
2021/01/16 | ■リテールAI特集 ・野地 洋行 コンビニの課題とAIによる解決の方向性 ・平鹿 一久 飲食業におけるデータとAI活用 ~価値創造のしくみとしてのマッチング~ ・フェイス株式会社 細谷 一樹様 人材調達を劇的に改善するAIマッチングソリューション ・ディスカッション リテール業の人材調達 |
2020/12/19 | ・外部講師 株式会社ミュージアムクルー 中野 良一様 動画認識はここまで進んでいる ・真田 佳明 コンピュータにかわいいを学習させたら何が起きたか ・ディスカッション 2030ファンタジー |
2020/11/21 | ・Wiki京都研究会 大萱 芳久様 Wiki京都研究会の活動内容ご紹介 ・堀野 美奈子 インテリジェント契約チェッカーのご紹介 ・笠置 晶 立教大学院人工知能研究科受験体験記 ・ディスカッション AIビジネス研究会への期待 |
2020/10/17 | ■オンライン公開講座 ・株式会社フロンティアワン 代表取締役 鍋野 敬一郎様 基調講演 アフターコロナの製造業AIトレンド ・小泉 昌紀 マーケティング x AIトレンド ・平鹿 一久 クラウドサービスでAIここまでできる ・山本 邦雄 概念からの開発ではなく実用化ベースのAR ・村松 功一 脳とAI |
2020/09/19 | ・株式会社PixSpace 代表取締役 阪本 剛様 AIを使った医用画像解析 ・山本 邦雄 画像処理の体系化 ・梶本 実利 ムーアの法則と情報化社会の進展 ~シンギュラリティーは2045年に起きるのか?~ |
2020/07/18 | ・株式会社 TRIART 野村様 九工大ベンチャー 株式会社TRIART社の取組み ・中嶋 宣行 EBSSの紹介 ・中井 一 富士通グループの最新AI取組みと事例 ・宮原 崇 計測メーカのAI活用事例 |
2020/06/20 | ・株式会社ショップパートナー 代表取締役 澤井 賢二様 WITHコロナ時代に非接触で注文できる新技術 ・中山 良輔 システム導入におけるAIの活用 ・坂下 大樹 ディープラーニングG検定を受けてみて |
2020/05/16 | ・Lightblue Technology 加藤 愛佳様 本郷発ベンチャー Lightblue Technology ・平鹿 一久 Excelで理解するディープラーニング ・野網 都夫 MR/VRの未来 ・津田 秀樹 製造業、特に飲料製造業の事例 |
2020/04/18 | ・大阪大学 AIメディカル研究会 蒲生 由紀子様 教育ベンチャー Kiichao ・中嶋 宣行 AIにPMができないか? ・鈴木 崇史 私のライスワークとAI~私の仕事を奪うAIができるか~ ・小泉 昌紀 AIビジネス研究会 2020年度キックオフ |
■問い合わせ先/AIビジネス研究会
ご興味がある方、体験参加希望の方は次のボタンからお申込みができます。