ご興味がある方、資料請求、体験参加希望の方は次のボタンからお申込みができます。
日付 | 講演内容 |
2023/04/15 | ■製造業DX特集1 ・小泉昌紀 「2023 研究会の野望」 ・安樂國廣、足利国洋 「AIを活用したスマート工場の実現」 ・演習: 製造業DX演習1、生成AI入門編1、Python 1年生1 |
2023/05/20 | ■今からでも遅くない!中小企業診断士のためのDX/AI活用セミナー ・栗原貞夫 「診断士のためのチャットGPT 活用のポイント」 ・小泉昌紀 「製造業におけるDX/AI の課題と活用事例 基礎編」 ・演習: 「製造業向けDX/AI演習」 |
2023/06/17 | ■製造業DX特集2 ・山本邦雄 「製造のメタバースプラットフォーム 」 ・小泉昌紀 「製造業におけるDX/AIの課題と活用事例 応用編」 |
2023/07/15 | ■AIベンチャー特集1 ・株式会社エクサウィザーズ 執行役員 前川知也氏「GhatGPT活用の最新事情」 ・株式会社MATRIX 日本法人部マネージャー 島 良祐氏「メタバース・VR・AI~最新テクノロジーの活用動向」 ・株式会社リフレクト 代表取締役 三好 淳一氏「人事・経営層必見!Chat GPT AIコーチの革新」 |
2023/09/16 | (開催なし) |
2023/10/21 | ■AIベンチャー特集2 ・J&C流通コンサルティング株式会社 社長 水挽義男氏 「Pythonのオンライン学習サービスLaibra紹介」 ・中嶋宣行 「演習:LaibraでPythonにトライしてみよう!」 ・佐々木太郎 「JDLA Generative AI Test報告/ChatGPTでプロンプト試してみた」 ・SOINN株式会社 代表取締役CEO 長谷川修氏 「省データ・省演算で高機能な エッジ AI群 のご紹介」 |
2023/11/18 | ■DXの最前線 ・油井清光 「DXのAPI」 ・笠置晶 「統計検定より役立つ?統計検定データサイエンス資格」 ・山本邦雄 「DXプラットフォームとは」 ・宮原崇 「演習:Python 1年生でスキルアップしよう!」 |
2023/12/16 | ■AIベンチャー特集3 ・株式会社AI・Signコンサルティング 代表取締役社長 小嶋英二氏 「AIによる外観検査装置と業種別事例の紹介」 ・依田彩那 「AIに代替されない業務とは」 ・前田浩光 「もうひとつのリスキリング 統計検定を受けてみた」 ・大金修 「食品製造業における生成AI活用の効用と限界」 ・大金修 「演習:食品で生成AIを活用してみよう!」 |
2024/01/20 | ■芸術家を超える画像生成AI特集 ・真田 佳明 「データエンジニアへのリスキリング」 ・野網 都夫 「IoTビジネスの仕組み」 ・新海浩 「2023年のAIと芸術その2~音楽編」 ・新海浩 「演習:AIで作曲してみよう!」 |
2024/02/17 | ■社会に広がるAI特集 ・土屋 俊博 「スマートシティにおけるAI利活用」 ・山川 敦士 「起業に効く、AI活用」 ・演習:中小企業支援で使えるAI活用アイデア大会 |
2024/03/16 | ■未来のイノベーション特集 ・高田 竜一 「日本におけるGXへの取組み」 ・本間 裕介 「生成AIとBPR(仮)」 ・村松 功一 「脳と生成AI」 ・演習:中小企業の未来のアイデア大会 |
2024/04/20 | ■キックオフ ・小泉昌紀 「2024 研究会の世界観」 <発表者調整中> |
2024/05/18 | <発表者調整中> |
■問い合わせ先/AIビジネス研究会
ご興味がある方、体験参加希望の方は次のボタンからお申込みができます。